ステイツ博多駅 7階
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-
- PER(収益力)
物件概要
【中古マンション】 物件番号:89584979 情報更新日:2024年10月21日 次回更新予定日:2024年11月04日所在地 | 福岡県福岡市博多区堅粕5丁目7-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2K | 専有面積 | 39.56㎡ |
バルコニー面積 | 5.52㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 980万円 | ||
管理費 | 7,900円 | 駐車場/月額料金 | 空無/ | |
利回り | 表面7.95%/- | ||
修繕積立金 | 12,600円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 商業 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 1990年 6月 (築34年) | ||
所在階/階建 | 7階/8階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 23戸/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 89584979 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月04日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。